レジアンダー平米あたり使用量チャート

HOME > 製品一覧 > レジアンダー > レジアンダー平米あたり使用量チャート

レジアンダー平米あたり使用量チャート 
(全て理論値。施工ロス含まず) 
 ※施工ロスを含んだ使用量をご検討お願いします。

レジアンダー 塗り厚 mm 平米 標準(混合物) 使用量(約)   kg/㎡ 粉体 必要 Kg 粉体必要量(袋) 混和液A+B必要 Kg 混和液AB必要量(セット)
プライマー配合 粉体:A液:B液(2:1:1) 0.1 1 0.15 0.075 1 袋(20kg/袋) 0.075 1 セット(8kg/セット)
通常配合    粉体:A液:B液(5:1:1) 0.5 1 0.85 0.61 1 袋(20kg/袋) 0.24 1 セット(8kg/セット)
不陸調整粉体  粉体:A液:B液(10:0.9:0.9) 1 1 2.13 1.8085 1 袋(10kg/袋) 0.3215 1 セット(8kg/セット)
  2 1 4.26 3.6085 1 袋(10kg/袋) 0.6515 1 セット(8kg/セット)
  3 1 6.38 5.41 1 袋(10kg/袋) 0.97 1 セット(8kg/セット)
  4 1 8.51 7.21 1 袋(10kg/袋) 1.30 1 セット(8kg/セット)
  5 1 10.63 9.01 1 袋(10kg/袋) 1.62 1 セット(8kg/セット)
厚付速硬化粉体 粉体:A液:B液(10:0.8:0.8) 5 1 11.00 9.48 1 袋(10kg/袋) 1.52 1 セット(8kg/セット)
  10 1 22.00 18.97 2 袋(10kg/袋) 3.03 1 セット(8kg/セット)
  20 1 44.00 37.93 4 袋(10kg/袋) 6.07 1 セット(8kg/セット)
  30 1 66.00 56.90 6 袋(10kg/袋) 9.10 2 セット(8kg/セット)
  40 1 88.00 75.86 8 袋(10kg/袋) 12.14 2 セット(8kg/セット)
  50 1 110.00 94.83 10 袋(10kg/袋) 15.17 2 セット(8kg/セット)

お問い合わせ

お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお寄せください。

お電話でのお問い合わせはこちら

03-3972-4929

受付 / 平日9:00~17:00

WEBからのお問い合わせはこちら

お問い合わせはこちらから

Copyright (C) AsahiBond Kogyo CO., LTD. All Rights Reserved.